37e DWT Internationale Paastoernooi | Korte baan (25m) |
Haarlem (NED) | 20 - 21/4/2025 |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 12 + | ......... | ......... | 50m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 12 + | ......... | ......... | 100m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
400m | series | 12 + | ......... | ......... | 400m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | ......... | ......... | 50m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 12 + | ......... | ......... | 100m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | ......... | ......... | 50m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 12 + | ......... | ......... | 100m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 12 + | ......... | ......... | 50m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
100m | series | 12 + | ......... | ......... | 100m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | 12 + | ......... | ......... | 100m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
200m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 12 + | Inschrijflijst | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
1000. | Alle | 4 x 25m vrije slag | Time Trial | 2019 en ouder | ......... | ......... | |
29. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
3. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
30. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
31. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
34. | Alle | 25m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
35. | Alle | 50m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
105. | Alle | 25m vrije slag | Aart Romeijn Bokaal | 13:50 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
36. | Alle | 50m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
10. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
12. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
40. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
112. | Alle | 25m schoolslag | Aart Romeijn Bokaal | 13:50 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
41. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
42. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
15. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
16. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
17. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
47. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
48. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
49. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
21. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
52. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
53. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 10:40 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
25. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
1 - Eerste Paasdag - 20/4/2025 - 13:50 | |||||||
Opmars van alle verenigingen | |||||||
1000. | Alle | 4 x 25m vrije slag | Time Trial | 2019 en ouder | ......... | ......... | |
1. | Heren | 100m wisselslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
2. | Dames | 200m vrije slag | series | 13:50 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
3. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
4. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
5. | Alle | 50m schoolslag | series | 13:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
105. | Alle | 25m vrije slag | Aart Romeijn Bokaal | 13:50 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
6. | Heren | 50m schoolslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
7. | Dames | 50m schoolslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
8. | Heren | 100m rugslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
9. | Dames | 100m rugslag | series | 13:50 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
10. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
11. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
12. | Alle | 100m wisselslag | series | 13:50 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
112. | Alle | 25m schoolslag | Aart Romeijn Bokaal | 13:50 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
13. | Heren | 400m vrije slag | series | 13:50 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar | |||||||
14. | Dames | 200m wisselslag | series | 14:00 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
15. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
16. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
17. | Alle | 50m rugslag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
18. | Heren | 50m vrije slag | series | 14:00 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
19. | Dames | 50m vrije slag | series | 14:00 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
20. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
21. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
22. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
23. | Heren | 100m vlinderslag | series | 14:00 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
24. | Dames | 100m vlinderslag | series | 14:00 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
25. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 14:00 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar |
2 - Tweede Paasdag - 21/4/2025 - 10:30 | |||||||
27. | Heren | 200m vrije slag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
28. | Dames | 100m wisselslag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
29. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
30. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
31. | Alle | 100m rugslag | series | 10:30 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
32. | Heren | 50m vlinderslag | series | 10:30 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
33. | Dames | 50m vlinderslag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
34. | Alle | 25m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
35. | Alle | 50m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
36. | Alle | 50m vlinderslag | series | 10:30 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
37. | Heren | 200m wisselslag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
38. | Dames | 400m vrije slag | series | 10:30 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar | |||||||
40. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
41. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
42. | Alle | 100m schoolslag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
43. | Heren | 50m rugslag | series | 10:40 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
44. | Dames | 50m rugslag | series | 10:40 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
45. | Heren | 100m vrije slag | series | 10:40 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
46. | Dames | 100m vrije slag | series | 10:40 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
47. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2017 - 2019 | ......... | ......... |
48. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2015 - 2016 | Inschrijflijst | ......... |
49. | Alle | 50m vrije slag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2014 | Inschrijflijst | ......... |
50. | Heren | 100m schoolslag | series | 10:40 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
51. | Dames | 100m schoolslag | series | 10:40 | 2012 en ouder | Inschrijflijst | ......... |
52. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 10:40 | Gebjr 2013 - 2019 | Inschrijflijst | ......... |
53. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 10:40 | 2012 en ouder | ......... | ......... |
Medaille-uitreiking onder de 12 jaar |